文字サイズ
札幌でんきとは株式会社ハルエネが提供し、札幌エナジー株式会社が販売する新電力の地域創生プランです。電気の質はそのままで、低価格な電気代を実現しております。また、電気販売の収益の一部を自治体に寄付や支援を行い、地域の活性化を目指しております。
コストカットをサポートする、お得なご利用料金。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
※ 使用料は概算となります。実際の料金とは若干のずれが発生する場合がございます。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
札幌でんきシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 920.70円 |
40A | 1契約 | 1,227.60円 | |
50A | 1契約 | 1,534.50円 | |
60A | 1契約 | 1,841.40円 | |
札幌でんきシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 306.90円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 23.98円 |
第2段階 | 120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27円 |
第3段階 | 280kWhを超え | 1kWh | 33.99円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
札幌でんきステッププランHB | 30A | 1契約 | 1,023.00円 |
40A | 1契約 | 1,364.00円 | |
50A | 1契約 | 1,705.00円 | |
60A | 1契約 | 2,046.00円 | |
札幌でんきステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 341.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 280kWh以下 | 1kWh | 31.24円 |
第2段階 | 280kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 32.97円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 32.29円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 31.61円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 30.59円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
札幌でんきビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 1,023.00円 |
40A | 1契約 | 1,364.00円 | |
50A | 1契約 | 1,705.00円 | |
60A | 1契約 | 2,046.00円 | |
札幌でんきビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 341.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 23.98円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 30.27円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 32.97円 |
札幌でんき 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,248.39円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.68円 |
その他季 | 17.68円 |